Horaires à l'arrêt : MARCHE CANAL COUVERT
Infos Trafic
Le 24/04 à 17:35
Lignes C6, C7 et 16 : arrêts GRAND REX, FRANKLIN, MARCHE CANAL COUVERT, OBERKAMPF et SCHWEITZER non desservis
À compter du 16 septembre
[En savoir plus]
Prochains passages
Prochains départs pour la date du 24/04/2025 à 17:35
Direction OSENBACH | 17:35 |
Direction OSENBACH | 19 min |
Direction OSENBACH | 33 min |
Direction OSENBACH | 46 min |
Direction OSENBACH | 58 min |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
s : Terminus ANVERS
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
t : Desserte effectuée en véhicule 8 personnes (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)