Horaires à l'arrêt : ILLZACH MAIRIE
Prochains passages
Prochains départs pour la date du 16/09/2026 à 16:07
| Direction MER ROUGE | 16:14 |
| Direction MER ROUGE | 16:35 |
| Direction MER ROUGE | 16:51 |
| Direction MER ROUGE | 17:6 |
Horaires théoriques
Valables du 31 août 2026 au 25 juin 2027 inclus
| Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
a : Ne dessert pas CARREFOUR DORNACH
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).
t : Desserte effectuée par un véhicule 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant).

Bulletin d'alerte