Horaires à l'arrêt : MACHINES
Prochains passages
Prochains départs pour la date du 24/04/2025 à 17:54
Direction LUTTERBACH GARE | Proche |
Direction LUTTERBACH GARE | 30 min |
Direction LUTTERBACH GARE | 38 min |
Direction LUTTERBACH GARE | 55 min |
Horaires temps réel tenant compte des aléas de circulation
Horaires théoriques
Valables du 2 septembre 2024 au 27 juin 2025 inclus
Lundi à vendredi en période scolaire | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lundi à vendredi en vacances scolaires | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samedi | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimanche et jours fériés | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
a : Desserte effectuée par un véhicule de 8 places (non accessible aux usagers en fauteuil roulant)
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF
b : Circule uniquement le mercredi
t : Terminus KLEINDORF